Σαν σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 1942 κατά τη διάρκεια της δέκατης τέταρτης πολεμικής περιπολίας στο στενό Ρόδου – Σύμης και τουρκικών ακτών, το Υ/Β «ΝΗΡΕΥΣ» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη ΑΛ.ΡΑΛΛΗ, βύθισε το ιταλικό Α/Π FIUME 1500Τ, το οποίο εκτελούσε αλλαγή της ιταλικής φρουράς στη νήσο Σύμη.
H Bρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών ενημέρωσε πως οι δυο τορπίλες του ΝΗΡΕΥΣ βρήκαν το πλοίο, που εκτελούσε και στρατιωτικές μεταφορές παράλληλα με τα δρομολόγια του, με 400 Ιταλούς Αξιωματικούς και στρατιωτες και μικρό αριθμό πολιτών.
Μέχρι τον Νοέμβριο του 1944 το Υ/Β ΝΗΡΕΥΣ Υ-4 συνέχισε τις περιπολίες του και σε πολλές περιπτώσεις εντοπίσθηκε και καταδιώχθηκε από εχθρικά πλοία χωρίς ευτυχώς συνέπειες.
Το υλικό του συχνά παρουσίαζε σοβαρές βλάβες, παρά ταύτα όμως με επιμονή αντιμετωπίζονταν από το προσωπικό του πλοίου.
Μετά την απελευθέρωση και επάνοδό του στην Ελλάδα το Υ/Β ΝΗΡΕΥΣ παροπλίσθηκε λόγω της κακής καταστάσεως του υλικού του.
Το «ΝΗΡΕΥΣ» Υ-4 στην πρώτη φάση του πολέμου στην Αδριατική (ΟΚΤ 1940 – ΑΠΡ 1941) θα εκτελέσει συνολικά έξι (6) πολεμικές περιπολίες.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΒΥΘΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΟΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ / ΕΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |
1 | 28/10/40 – 31/10/40 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ | |||
2 | 11/11/40 – 21/11/40 | ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ | 282 | 140/142 | |
3 | 1/1/41 – 8/1/41 | ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ | |||
4 | 16/1/41 – 24/1/41 | ΦΟΡΤΗΓΟ * | ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ | 208 | 96/110 |
5 | 21/2/41 – 3/3/41 | ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ | 279 | 138/141 | |
6 | 31/3/41 – 8/4/41 | ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ | 189 | 84/105 |
* Μη επιβεβαιωθείσα
Στη δεύτερη φάση του πολέμου (ΜΑΙ 1941 – ΟΚΤ 1944) εξορμώντας στο Αιγαίο από βάσεις της Μ. Ανατολής εξετέλεσε συνολικά δεκατέσσερις (14) πολεμικές περιπολίες, παράλληλα με ειδικές αποστολές (αποβιβάσεις / επιβιβάσεις πρακτόρων/ καταδρομέων)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΒΥΘΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΟΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | ΕΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ / ΕΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |
7 | 26/5/41 – 7/6/41 | ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 279 | 181/98 | |
8 | 26/6/41 – 9/7/41 | ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 302 | 193/109 | |
9 | 7/8/41 – 15/8/41 | ΡΟΔΟΣ | 282 | 173/109 | |
10 | 28/9/41 – 30/9/41 | ΡΟΔΟΣ | |||
11 | 6/12/41 – 13/12/41 | ΚΡΗΤΗ | 167 | 75/92 | |
12 | 21/1/42 – 29/1/42 | ΚΡΗΤΗ | |||
13 | 9/7/42 – 28/7/42 | 3 ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ | Ν.ΑΙΓΑΙΟ | 447 | 260/187 |
14 | 15/9/42 – 29/9/42 | ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ 80Τ Α/Π FIUME 1500T | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 332 | 201/131 |
15 | 27/10/42 – 12/11/42 | ΑΙΓΑΙΟ – ΡΟΔΟΣ | 396 | 215/181 | |
16 | 14/2/44 – 28/2/44 | ΑΙΓΑΙΟ – ΚΡΗΤΗ | |||
17 | 19/3/44 – 31/3/44 | ΡΟΔΟΣ – ΚΡΗΤΗ | |||
18 | 5/6/44 – 19/6/44 | Δ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ | |||
19 | 15/7/44 – 31/7/44 | ΑΙΓΑΙΟ – ΚΡΗΤΗ | |||
20 | 24/9/44 – 13/10/44 | ΡΟΔΟ -ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου