ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 50 | ||||||
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 44 | ||||||
3 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 38 | ||||||
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 35 | ||||||
5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 35 | ||||||
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 29 | ||||||
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 27 | ||||||
8 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 27 | ||||||
9 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 26 | ||||||
10 | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 25 | ||||||
11 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 23 | ||||||
12 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 20 | ||||||
13 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 19 | ||||||
14 | ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | 19 |
**Ο διακοπείς αγώνας μεταξύ του Ερμή Αραδίππου και της Ανόρθωσης μετά από απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του Ερμή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου