Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής
Ξάνθη-Αστέρας Τρίπολης 1-0
Αρης-Πανσερραϊκός 3-1
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 2-2
Ηρακλής-Πανιώνιος 1-1
Καβάλα-Ολυμπιακός Βόλου 0-1
Λάρισα-Εργοτέλης 3-3
Ολυμπιακός-AEK 6-0
Παναθηναϊκός-Κέρκυρα 2-1
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός | 67 | |||
2. Παναθηναϊκός | 57 | |||
3. ΑΕΚ | 43 | |||
4. ΠΑΟΚ | 41 | |||
5. Ολυμπιακός Βόλου | 41 | |||
6. Καβάλα | 38 | |||
7. Αρης | 36 | |||
8. Ξάνθη | 35 | |||
9. Εργοτέλης | 33 | |||
10. Ηρακλής | 33 | |||
11. Πανιώνιος | 31 | |||
12. Ατρόμητος | 30 | |||
13. Κέρκυρα | 30 | |||
14. Αστέρας Tρίπολης | 28 | |||
15. Λάρισα | 25 | |||
16. Πανσερραϊκός | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου