Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής
Καβάλα - Skoda Ξάνθη 1-1
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 3-1
Αρης - Ολυμπιακός Βόλου 2-1
Λάρισα - ΑΕΚ 2-3
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 1-0
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 0-0
Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 0-0
Κέρκυρα - Εργοτέλης 1-0
SUPERLEAGUE: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2010-2011
Καβάλα - Skoda Ξάνθη 1-1
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 3-1
Αρης - Ολυμπιακός Βόλου 2-1
Λάρισα - ΑΕΚ 2-3
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 1-0
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 0-0
Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 0-0
Κέρκυρα - Εργοτέλης 1-0
SUPERLEAGUE: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2010-2011
Ολυμπιακός | 70 | ||||||||||||||
Παναθηναϊκός | 60 | ||||||||||||||
ΑΕΚ | 49 | ||||||||||||||
ΠΑΟΚ | 45 | ||||||||||||||
Ολυμπιακός Βόλου | 44 | ||||||||||||||
Αρης | 42 | ||||||||||||||
Καβάλα | 39 | ||||||||||||||
Skoda Ξάνθη | 36 | ||||||||||||||
Εργοτέλης | 36 | ||||||||||||||
Πανιώνιος | 35 | ||||||||||||||
Ηρακλής | 34 | ||||||||||||||
Ατρόμητος | 33 | ||||||||||||||
Κέρκυρα | 33 | ||||||||||||||
Αστέρας Τρίπολης | 28 | ||||||||||||||
Λάρισα | 25 | ||||||||||||||
Πανσερραϊκός | 24 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου