Πρωτάθλημα Marfin Laiki Α΄Κατηγορίας 2010-2011 - Φάση Α
ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0-1ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 5-1
ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 2-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 0-1
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2-2
AYΡΙΟ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 | |||||||
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 37 | |||||||
| 3 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 33 | |||||||
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 25 | |||||||
| 5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 23 | |||||||
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 23 | |||||||
| 7 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 22 | |||||||
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 19 | |||||||
| 9 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 18 | |||||||
| 10 | ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 17 | |||||||
| 11 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ16 | |||||||
| 12 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 16 | |||||||
| 13 | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 15 | |||||||
| 14 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 14 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου