ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πρωτάθλημα Marfin Laiki Α΄Κατηγορίας 2010-2011 - Φάση Β'
Α' ΟΜΙΛΟΣ
| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 65 | ||||||
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 53 | ||||||
| 3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 45 | ||||||
| 4 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 42 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 39 | ||||||
| 2 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 37 | ||||||
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37 | ||||||
| 4 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 34 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 36 | ||||||
| 2 | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 32 | ||||||
| 3 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 30 | ||||||
| 4 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 26 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου