Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης-Ολ. Βόλου 2-1
Πανσερραϊκός-Ξάνθη 2-1
Ηρακλής-Παναθηναϊκός 1-3
Εργοτέλης-Ατρόμητος 1-1
Πανιώνιος-Λάρισα 3-3
ΑΕΚ-Καβάλα 1-0
Κέρκυρα-Άρης 3-4
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός | 64 | |||
2. Παναθηναϊκός | 54 | |||
3. ΑΕΚ | 43 | |||
4. ΠΑΟΚ | 40 | |||
5. Καβάλα | 38 | |||
6. Ολυμπιακός Βόλου | 38 | |||
7. Αρης | 33 | |||
8. Εργοτέλης | 32 | |||
9. Ηρακλής | 32 | |||
10. Ξάνθη | 32 | |||
11. Κέρκυρα | 30 | |||
12. Πανιώνιος | 30 | |||
13. Ατρόμητος | 29 | |||
14. Αστέρας Tρίπολης | 28 | |||
15. Λάρισα | 24 | |||
16. Πανσερραϊκός | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου