ΝΙΚΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ(ΔΕΞΙΑ) ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ 1,6% ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΚΕΛ… Η ΑΠΟΧΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Εγγεγραμμένοι: | 531.463 | Ψήφισαν: | 418.181 (78,68%) | Αποχή: | 113.282 (21,32%) |
Έγκυρα: | 404.518 (96,73%) | Άκυρα: | 8.693 (2,08%) | Λευκά: | 4.970 (1,19%) |
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2006
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 138.614 34,27% 30,52% +3,75% | |
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 132.163 32,67% 31,31% +1,36% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 63.783 15,77% 17,98% -2,22% | |
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 36.119 8,93% 8,96% -0,03% | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 15.712 3,88% 5,79% -1,90% | |
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 8.954 2,21% 1,96% +0,25% | |
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 4.350 1,08% | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 2.668 0,66% 0,24% +0,42% | |
ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 858 0,21% | |
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) | 709 0,18% | |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 235 0,06% | |
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 213 0,05% | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 45 0,01% | |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 39 0,01% | |
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 36 0,01% | |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 20 0,00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου